1/ Thông số KT vải mẫu túi lọc bụi PE 400 – 500
Vật liệu: | Vải Polyester (PE 400 – 500) |
Trọng lượng: | 400 – 500 g/m2 |
Độ dày: | 1.6 – 1.8 mm |
Độ thoáng khí: | 14 m3/m2. Min |
Lực kéo ngang: | >1000N/5×20cm |
Lực kéo dọc: | >1400N/5×20cm |
Độ giãn ngang: | <25% |
Độ giãn dọc: | <45% |
Kích thước: | Tùy chọn |
Quy cách miệng | Vòng thép đàn hồi, thép tròn, dây rút |
Nhiệt độ liên tục: | ≤1300C |
Nhiệt độ max: | 1500C |
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP NHÉ!
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH PHÁT
ĐC: 8/5B, BÀ ĐIỂM 2, XÃ BÀ ĐIỂM, HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM
HOTLINE: 0931836771
WEB: quatcongnghiepminhphat.com
GMAIL: maycongnghiep.co@gmail.com
There are no reviews yet.